YC1 Series Single-Crank High-precision Power Press
YC1 seri single-crank presisi tinggi memiliki fitur kerangka kekakuan tinggi, pengolahan presisi tinggi, kebisingan yang lebih rendah.dan informasi produksi, informasi alarm, informasi pemeliharaan, meningkatkan operasi. desain canggih, pusat transmisi dan pusat mesin konsisten; perangkat silinder keseimbangan membuat slider mati berjalan lebih lancar;Tampilan layar, posisi engsel dengan sekilas,penuntun persegi panjang enam sisi tipe terkunci, ukuran bawah slide dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan,Mesin ini memiliki ukuran yang berbeda dan pelanggan dapat memilih jumlah yang berbeda.
Fitur Struktur Utama
Artikel | YC1-25 | YC1-45 | YC1-60 | YC1-80 | YC1-110 | |||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
Tekanan nominal | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | ||||||
Tekanan nominal stroke | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | |
Gerak geser | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | |
Stroke | Variabel | spm | 70-110 | 95-190 | 50-95 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70 sampai 140 | 30-60 | 60-120 |
Tetap | spm | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | |
Max. set tinggi mati | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | |
Pengaturan tinggi mati | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||
Kedalaman tenggorokan | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | ||||||
Daerah geser | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | ||||||
Daerah pendukung | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | ||||||
Lubang untuk punch shank | mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ||||||
Motor utama | kWxP | 2.2x4 | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | ||||||
Perangkat penyesuaian geser | kWxP | manual | manual | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | ||||||
Tekanan udara | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Ketinggian permukaan penopang | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | ||||||
Kapasitas bantalan mati | ton | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | ||||||
Tekanan bantal mati | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||
Area efektif bantal mati | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | ||||||
Dimensi keseluruhan | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | ||||||
Total berat | ton | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 |
Hubungi kami kapan saja