Serial YS1/YS1Z Straight Side Single Crank Press
Kerangka tipe H, kekakuan tinggi.
Meningkatkan kualitas dan stabilitas.
Fitur Struktur Utama
Komponen Opsional
Arus output, bantalan udara, perangkat gulung, pengumpan otomatis, dll.
Artikel | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
Tekanan nominal | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Tekanan nominal stroke | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Gerak geser | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Stroke | spm | 40-75 | 45 sampai 65 | 35-55 | 30-50 | 30-45 | |
Max. set tinggi mati | mm | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
Pengaturan tinggi mati | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Jarak antara tiang tegak | mm | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
Ukuran bukaan lateral ((F-B) | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Ukuran bagian bawah slide | L-R | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
F-B | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Lubang untuk punch shank | Diameter | mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Kedalaman | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Ukuran tabel | L-R | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
F-B | mm | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
Ketebalan | mm | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
Ukuran bukaan dalam tabel | mm | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
Daya utama motor | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
Artikel | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 | ||
Tekanan nominal | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Tekanan nominal stroke | mm | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
Gerak geser | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Stroke | spm | 25-40 | 25-35 | 20-30 | 15-20 | 15 | |
Max. set tinggi mati | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Pengaturan tinggi mati | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Jarak antara tiang tegak | mm | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
Ukuran bukaan lateral ((F-B) | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Ukuran bagian bawah slide | L-R | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
Lubang untuk punch shank | Diameter | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Kedalaman | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Ukuran tabel | L-R | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
F-B | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Ketebalan | mm | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
Ukuran bukaan dalam tabel | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Daya utama motor | kw | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
Hubungi kami kapan saja