![]() |
Nama merek | Hoston |
Nomor model | HPB-160T/4000 |
Mesin Penghentian Tekanan Hidraulik Tekanan Tekanan Tekanan Tekanan 160 Ton 4000mm
HOSTON press brake dapat dengan mudah menampung bagian dengan lubang dalam yang membutuhkan alat panjang karena desain ruang terbuka kami. mesin kami biasanya memiliki kedalaman tenggorokan yang lebih dalam,lebih besar cahaya siang hari sapeces dan panjang strok lebih dari kebanyakan produsen di pasar.
Mdel | Satuan | 70T/2550 | 70T/3100 | 110T/3100 | 110T/4100 | 130T/3100 | 130T/4100 | 170T/3100 | 170T/4100 | 220T/3100 | 220T/4100 |
Kekuatan lentur | KN: | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
Panjang lentur | mm | 2550 | 3100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
Diantansi antara tegak | mm | 2100 | 2600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3600 | 2600 | 3300 |
Kedalaman dorongan | mm | 320 | 320 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Setelan tinggi mati | mm | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Jalur sumbu ram Y | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jalur sumbu X backgauge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Jalur sumbu backgauge R | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kecepatan pendekatan sumbu Y | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kecepatan lentur sumbu Y | mm/s | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 |
Kecepatan kembali sumbu Y | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kecepatan sumbu X | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kecepatan sumbu R | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Daya mesin utama | kw | 2×3 | 2×3 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×6 | 2×6 | 2×6 | 2×6 |
Volume tangki minyak | L | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×20 | 2×30 | 2×30 | 2×30 | 2×30 |
![]() |
![]() |
1 sumbu backgauge (X) | 2 sumbu backgauge (X, R) |
![]() |
![]() |
4 sumbu backgauge (X, R, Z1, Z2) | Pengukur belakang 6 sumbu (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) |
Sistem Kontrol DELEM CNC
|
![]() |
![]() |
Perangkat Perlindungan Laser
Perangkat perlindungan laser laser yang aman yang diimpor, merek yang terkenal di seluruh dunia, sepenuhnya sesuai dengan standar UE CE |
Pencakar tangan
|
![]() |
![]() |
Manual Upper Alat Clamping
|
BackGauge
HOSTON menekan rem disediakan dilengkapi dengan backgauge yang terdiri dari struktur padat untuk memastikan pengulangan terbaik dan presisi tinggi dalam posisi poros. |
![]() |
Hubungi kami kapan saja