DW-75NC NC Pipe Bending Machine untuk Bending yang Tepat dan Tepat
Model |
DW-38NC
Bend tekanan minyak
|
DW-50NC
Bend tekanan minyak
|
DW-65NC
Bend tekanan minyak
|
DW-75NC
Bend tekanan minyak
|
Max. tabung overd. dinding | ¥38.1x2.0mm | 50 x 2,5 mm | 50 x 2,5 mm | ¢75x3.5mm |
Jangkauan CLR | 10-200mm | 25-250mm | 50-280mm | 10-200mm |
Jangkauan Pengelompokan | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Panjang Mandrel | 2000 mm | 2500mm | 2800mm | 1750 mm |
Ketinggian Operasi |
900 mm |
900 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Jangkauan Kecepatan Lipat | 2-5detik/90° mm/detik | 3-6detik/90° mm/detik | 3-6detik/90° mm/detik | 3-6detik/90° mm/detik |
Total Daya Motor | 4.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Total Berat | 1000kg | 1200kg | 1600 kg | 2000kg |
Panjang Mesin | 2600x750x1300 | 2900x800x1350 | 3700x1100x1400 | 4500x1150x1450 |
PLC dan HMI adalah opsional |
Hubungi kami kapan saja