Hot Sale Aluminium Rolling Machine 12*2500 Kualitas Tinggi 3 Roller Plate Rolling Machine untuk Sheet Metal Roll
Mesin lentur tiga gulungan simetris sepenuhnya mekanis W11 banyak digunakan untuk lentur lembaran logam.yang didukung oleh motor dan reduksi melalui sistem transmisi mekanikRol bagian atas, bertindak sebagai roller yang didorong, dioperasikan secara mekanis menggunakan motor, pengurangan, gigi cacing, dan gigi untuk memungkinkan gerakan mengangkat dan menurunkan.
Mesin penggulung plat tiga gulungan multifungsi ini dilengkapi dengan cetakan khusus di satu sisi tubuh miringnya, yang memungkinkannya untuk melakukan lenturan profil juga.Semua operasi mesin dikendalikan secara terpusat melalui sistem listrikPeralatan ini menawarkan solusi yang ekonomis, mudah, dan praktis untuk tugas penggulung logam.
W11 3-roller Mechanical Symmetrical Plate Rolling Machine Mesin pengguling plat simetris |
Prinsip Kerja |
![]() |
Gaya Struktur |
Gaya struktur mesin adalah 3 roller simetris. roller atas melakukan gerakan elevasi di posisi tengah dari dua roll tombol.Dua roll tombol adalah roll drive utama. Mereka berputar oleh meshing antara gigi output dari kotak gigi dan roller tombol dan memasok torsi untuk lentur plat. |
Model |
Maks. ketebalan lentur ((mm) | Max. lebar lentur ((mm) | Batas output ((mm) | Kecepatan gulungan ((m/menit) | Diameter top roller (mm) | Diameter rol bagian bawah ((mm) | Jarak pusat ((mm) | Daya utama ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
Hubungi kami kapan saja